各位考生:
根据华侨大学继续教育学院2026年高等教育自学考试体制改革试点专业本科招生工作部署要求,经考生报名、资格审核等程序,现将第三批报名审核通过名单予以公示,具体名单如下(按报名先后顺序排序):
| 序号 | 姓名 | 专业 | 序号 | 姓名 | 专业 | 序号 | 姓名 | 专业 |
| 1 | 李俊昊 | 产品设计 | 32 | 李偲镕 | 电子商务 | 63 | 柯凯霖 | 工商管理 |
| 2 | 罗家烨 | 电子商务 | 33 | 张骏铭 | 电子商务 | 64 | 施天鹏 | 电子商务 |
| 3 | 戴铭垚 | 产品设计 | 34 | 黄埔志鑫 | 电子商务 | 65 | 林建臻 | 工商管理 |
| 4 | 叶子涵 | 电子商务 | 35 | 林茂源 | 产品设计 | 66 | 潘昱霖 | 产品设计 |
| 5 | 苏铵琪 | 产品设计 | 36 | 吴雪灵 | 车辆工程 | 67 | 卢聪超 | 产品设计 |
| 6 | 丁树煌 | 产品设计 | 37 | 陈佳俊 | 车辆工程 | 68 | 黄舒媛 | 产品设计 |
| 7 | 罗文宏 | 软件工程 | 38 | 丁逸杰 | 车辆工程 | 69 | 许柏瑞 | 软件工程 |
| 8 | 王铂竤 | 产品设计 | 39 | 汪雨欣 | 产品设计 | 70 | 张 诺 | 产品设计 |
| 9 | 傅彬彬 | 产品设计 | 40 | 蔡泽锴 | 电子商务 | 71 | 陈郑辉 | 产品设计 |
| 10 | 蔡俊煌 | 软件工程 | 41 | 黄盛霖 | 电子商务 | 72 | 许杰菲 | 产品设计 |
| 11 | 许静依 | 产品设计 | 42 | 洪锘晴 | 电子商务 | 73 | 林晶晶 | 产品设计 |
| 12 | 谢家彬 | 产品设计 | 43 | 蔡伟晟 | 电子商务 | 74 | 陈铭强 | 车辆工程 |
| 13 | 何 杰 | 产品设计 | 44 | 杨睿远 | 车辆工程 | 75 | 许梦琪 | 电子商务 |
| 14 | 王诗涵 | 产品设计 | 45 | 李钰洋 | 产品设计 | 76 | 陈 煜 | 产品设计 |
| 15 | 林 辉 | 车辆工程 | 46 | 谢子钦 | 产品设计 | 77 | 陈佳铭 | 产品设计 |
| 16 | 叶许杰 | 车辆工程 | 47 | 谢欣荣 | 工商管理 | 78 | 叶钧浩 | 车辆工程 |
| 17 | 朱镇宇 | 车辆工程 | 48 | 祝文锋 | 车辆工程 | 79 | 吴启铭 | 车辆工程 |
| 18 | 张杨杨 | 产品设计 | 49 | 丁堉斌 | 工商管理 | 80 | 傅柏骁 | 软件工程 |
| 19 | 肖庆文 | 车辆工程 | 50 | 许清楷 | 软件工程 | 81 | 黄佳音 | 产品设计 |
| 20 | 蔡颖欣 | 电子商务 | 51 | 郑泽恒 | 车辆工程 | 82 | 宋安芮 | 工商管理 |
| 21 | 林钧怡 | 产品设计 | 52 | 卢金城 | 车辆工程 | 83 | 王雨晗 | 工商管理 |
| 22 | 林键锋 | 产品设计 | 53 | 易子牧 | 产品设计 | 84 | 吴婧怡 | 产品设计 |
| 23 | 吴博祥 | 车辆工程 | 54 | 沈滢潆 | 电子商务 | 85 | 钟沐菲 | 产品设计 |
| 24 | 吴锦华 | 车辆工程 | 55 | 戴斯凯 | 电子商务 | 86 | 江亦辰 | 工商管理 |
| 25 | 谢家豪 | 产品设计 | 56 | 黄伟杰 | 产品设计 | 87 | 林景屹 | 软件工程 |
| 26 | 富锐敏 | 电子商务 | 57 | 吴珊莹 | 工商管理 | 88 | 邹承宇 | 工商管理 |
| 27 | 柯雅芝 | 产品设计 | 58 | 林协楷 | 工商管理 | 89 | 陆泽谦 | 产品设计 |
| 28 | 洪芷瑶 | 工商管理 | 59 | 程李晴 | 工商管理 | 90 | 潘昱珩 | 工商管理 |
| 29 | 陈思雅 | 电子商务 | 60 | 方冰瑜 | 产品设计 | 91 | 唐佳柠 | 工商管理 |
| 30 | 丁鸿杰 | 产品设计 | 61 | 蒋鑫琪 | 车辆工程 | 92 | 郑欣妍 | 车辆工程 |
| 31 | 吕韵仪 | 电子商务 | 62 | 梁馨媛 | 电子商务 | 93 | 高翊凡 | 软件工程 |
注意事项
1. 本名单仅为报名资格初审通过结果,最终录取以入学资格复审及注册为准。
2. 开学时间及报到事宜,请以届时发放的《入学通知书》为准。
3. 如对公示名单有异议,请联系我院自学考试办公室(电话:0595-22694098、22629332)。
华侨大学继续教育学院
2026年07月31日
初审:罗澜
复审:杨桦
终审:姚培生