报名资格审核第二批通过名单
序号 | 姓名 | 专业 | 序号 | 姓名 | 专业 | 序号 | 姓名 | 专业 |
1 | 吴晓立 | 产品设计 | 34 | 陈郭芬 | 工商管理 | 67 | 罗震河 | 工商管理 |
2 | 杨欣怡 | 产品设计 | 35 | 赖雯雯 | 工商管理 | 68 | 姜梦婷 | 汉语言文学 |
3 | 刘思琪 | 产品设计 | 36 | 郭鸿翔 | 产品设计 | 69 | 陈一帆 | 产品设计 |
4 | 郑立昂 | 汉语言文学 | 37 | 蔡凯森 | 工商管理 | 70 | 梁烨 | 工商管理 |
5 | 陈俊杰 | 工商管理 | 38 | 何雨航 | 工商管理 | 71 | 李邱俊 | 软件工程 |
6 | 施嘉埼 | 工商管理 | 39 | 施俊贤 | 工商管理 | 72 | 曾颖涛 | 工商管理 |
7 | 郑怡倩 | 工商管理 | 40 | 陈友坤 | 产品设计 | 73 | 李志宏 | 产品设计 |
8 | 曾绍辉 | 产品设计 | 41 | 洪江锟 | 软件工程 | 74 | 杨圳源 | 产品设计 |
9 | 张霜 | 产品设计 | 42 | 黄森淼 | 产品设计 | 75 | 吴培鑫 | 软件工程 |
10 | 张世轮 | 工商管理 | 43 | 张烜 | 软件工程 | 76 | 谢家録 | 工商管理 |
11 | 洪圳滨 | 工商管理 | 44 | 张佺铨 | 软件工程 | 77 | 陈贤 | 汉语言文学 |
12 | 林炜炟 | 产品设计 | 45 | 周昌华 | 软件工程 | 78 | 郑林欣 | 汉语言文学 |
13 | 苏博埼 | 产品设计 | 46 | 吕辉尧 | 工商管理 | 79 | 蔡宏鑫 | 软件工程 |
14 | 彭柳 | 工商管理 | 47 | 洪泽霖 | 工商管理 | 80 | 余林峰 | 产品设计 |
15 | 林凯翔 | 电子商务 | 48 | 马童桐 | 产品设计 | 81 | 李婧怡 | 汉语言文学 |
16 | 杨永祺 | 产品设计 | 49 | 陈程伟 | 电子商务 | 82 | 朱鸿玲 | 工商管理 |
17 | 张亿鑫 | 产品设计 | 50 | 陈俊贤 | 电子商务 | 83 | 高子涵 | 汉语言文学 |
18 | 王志刚 | 产品设计 | 51 | 龙佳兴 | 电子商务 | 84 | 叶淑婷 | 产品设计 |
19 | 黄嘉勇 | 工商管理 | 52 | 龙佳罗 | 工商管理 | 85 | 谢嘉伦 | 汉语言文学 |
20 | 林茂源 | 汉语言文学 | 53 | 柯棋源 | 工商管理 | 86 | 鞠嘉慧 | 电子商务 |
21 | 陈家烨 | 工商管理 | 54 | 洪金城 | 工商管理 | 87 | 肖涵菲 | 汉语言文学 |
22 | 丁汶钊 | 工商管理 | 55 | 邱茂泽 | 软件工程 | 88 | 苏曼莉 | 电子商务 |
23 | 陈雅诗 | 产品设计 | 56 | 曾冠云 | 电子商务 | 89 | 蔡欣瑶 | 产品设计 |
24 | 杨靖雯 | 汉语言文学 | 57 | 马雅悦 | 产品设计 | 90 | 汪晓宇 | 工商管理 |
25 | 谭茜 | 汉语言文学 | 58 | 王颖 | 产品设计 | 91 | 胡衍申 | 汉语言文学 |
26 | 林怡嫣 | 工商管理 | 59 | 姚欣语 | 工商管理 | 92 | 林施汝 | 工商管理 |
27 | 黄珊妮 | 工商管理 | 60 | 陈驰 | 产品设计 | 93 | 陈紫琳 | 产品设计 |
28 | 张肇淇 | 产品设计 | 61 | 许煜晨 | 软件工程 | 94 | 徐慧琳 | 产品设计 |
29 | 张小燕 | 产品设计 | 62 | 梁曼璐 | 电子商务 | 95 | 程钏懿 | 电子商务 |
30 | 蔡天意 | 产品设计 | 63 | 林佳莹 | 汉语言文学 | 96 | 曾诗滢 | 产品设计 |
31 | 施子锋 | 软件工程 | 64 | 余睿 | 产品设计 | 97 | 陈蓥 | 产品设计 |
32 | 吴义恒 | 产品设计 | 65 | 陈蛰富 | 产品设计 | 98 | 洪君洋 | 工商管理 |
33 | 王鸿棋 | 工商管理 | 66 | 庄萍萍 | 产品设计 | 99 | 祝梓芙 | 汉语言文学 |
序号 | 姓名 | 专业 | 序号 | 姓名 | 专业 | 序号 | 姓名 | 专业 |
100 | 吴筱淇 | 工商管理 | 133 | 吴莉 | 工商管理 | 166 | 赖铉甫 | 产品设计 |
101 | 吕国权 | 汉语言文学 | 134 | 肖涵 | 汉语言文学 | 167 | 魏炜祺 | 产品设计 |
102 | 陈欣姚 | 电子商务 | 135 | 陈小珊 | 工商管理 | 168 | 苏嘉炜 | 产品设计 |
103 | 叶淳淳 | 产品设计 | 136 | 黄瑞鹃 | 汉语言文学 | 169 | 黄家豪 | 产品设计 |
104 | 苏宏达 | 电子商务 | 137 | 林佳颖 | 产品设计 | 170 | 张婉钧 | 产品设计 |
105 | 陈培淇 | 工商管理 | 138 | 苟乐 | 产品设计 | 171 | 庄含静 | 产品设计 |
106 | 汤赖圳 | 产品设计 | 139 | 林雅涵 | 产品设计 | 172 | 吴鸿斌 | 工商管理 |
107 | 饶凡 | 产品设计 | 140 | 林宇坡 | 电子商务 | 172 | 杨锦鸿 | 软件工程 |
108 | 李明菁 | 工商管理 | 141 | 陈凯瑟琳 | 产品设计 | 174 | 林锟 | 产品设计 |
109 | 李炜彬 | 电子商务 | 142 | 李凌宇 | 电子商务 | 175 | 王荣燊 | 电子商务 |
110 | 王恩琪 | 电子商务 | 143 | 陈高强 | 产品设计 | 176 | 郑宇泓 | 软件工程 |
111 | 袁林茂 | 电子商务 | 144 | 雷国圣 | 电子商务 | 177 | 叶昕妍 | 产品设计 |
112 | 张涵彬 | 产品设计 | 145 | 张劲聪 | 电子商务 | 178 | 彭希若 | 产品设计 |
113 | 黄彬彬 | 产品设计 | 146 | 苏嘉豪 | 产品设计 | 179 | 郑嘉弘 | 产品设计 |
114 | 姚志豪 | 工商管理 | 147 | 杨志铭 | 产品设计 | 180 | 洪嘉欣 | 工商管理 |
115 | 蒲钰林 | 产品设计 | 148 | 黄川祥 | 电子商务 | 181 | 许安妮 | 产品设计 |
116 | 张伟煌 | 工商管理 | 149 | 李俊良 | 电子商务 | 182 | 庄雅蓉 | 产品设计 |
117 | 施东晓 | 电子商务 | 150 | 郑海建 | 电子商务 | 183 | 陈伟煌 | 产品设计 |
118 | 黄悦莹 | 产品设计 | 151 | 蔡雨欣 | 产品设计 | 184 | 林铭江 | 产品设计 |
119 | 陈景煜 | 产品设计 | 152 | 陈世龙 | 电子商务 | 185 | 李伟钒 | 产品设计 |
120 | 郭湘滢 | 产品设计 | 153 | 周子超 | 电子商务 | 186 | 李晓静 | 小学教育 |
121 | 陈锦涛 | 电子商务 | 154 | 陈伟城 | 产品设计 | 187 | 杨子涵 | 产品设计 |
122 | 康晓燕 | 产品设计 | 155 | 陈嘉煊 | 产品设计 | 188 | 陈浩瀚 | 产品设计 |
123 | 程逸飞 | 电子商务 | 156 | 肖美梅 | 小学教育 | 189 | 丁世权 | 产品设计 |
124 | 庄明宇 | 产品设计 | 157 | 周琰炫 | 产品设计 | 190 | 陶婉翊 | 小学教育 |
125 | 林文钦 | 产品设计 | 158 | 郭苑莹 | 产品设计 | 191 | 黄熠 | 产品设计 |
126 | 黄浩翔 | 产品设计 | 159 | 刘梦妍 | 产品设计 | 192 | 张潇杰 | 小学教育 |
127 | 郑豪 | 产品设计 | 160 | 柯莉琼 | 小学教育 | 193 | 杨美淇 | 小学教育 |
128 | 张龙杰 | 电子商务 | 161 | 饶永胜 | 小学教育 | 194 | 陈泽凯 | 产品设计 |
129 | 罗阳熠 | 产品设计 | 162 | 徐越 | 小学教育 | 195 | 王洁 | 小学教育 |
130 | 侯盛 | 工商管理 | 163 | 任姣姣 | 产品设计 | 196 | 黄源昊 | 产品设计 |
131 | 刘泓胤 | 电子商务 | 164 | 陈佩佩 | 产品设计 | 197 | 贾晨晨 | 小学教育 |
132 | 黄怡然 | 汉语言文学 | 165 | 陈佩霞 | 工商管理 | 198 | 罗祖涵 | 产品设计 |
序号 | 姓名 | 专业 | 序号 | 姓名 | 专业 | 序号 | 姓名 | 专业 |
199 | 董书颖 | 小学教育 | 216 | 林俊豪 | 电子商务 | 233 | 林宇翔 | 电子商务 |
200 | 陈美玲 | 小学教育 | 217 | 王悦 | 电子商务 | 234 | 李陆瑶 | 产品设计 |
201 | 郑倩 | 小学教育 | 218 | 柯晓杰 | 产品设计 | 235 | 林先荣 | 软件工程 |
202 | 张语轩 | 小学教育 | 219 | 张丽婷 | 汉语言文学 | 236 | 陈恒 | 产品设计 |
203 | 王宇昕 | 小学教育 | 220 | 唐日成 | 电子商务 | 237 | 曾松涛 | 工商管理 |
204 | 黄柏坤 | 产品设计 | 221 | 李思静 | 工商管理 | 238 | 沈凯欣 | 汉语言文学 |
205 | 胡可欣 | 电子商务 | 222 | 陈敏 | 汉语言文学 | 239 | 林颖 | 工商管理 |
206 | 张芮 | 汉语言文学 | 223 | 郑雅莹 | 工商管理 | 240 | 曾铭辉 | 产品设计 |
207 | 张嘉鑫 | 软件工程 | 224 | 何础峰 | 电子商务 | 241 | 廖森林 | 电子商务 |
208 | 曾铭浩 | 软件工程 | 225 | 陈铭炜 | 工商管理 | 242 | 陈达海 | 电子商务 |
209 | 李亚奇 | 汉语言文学 | 226 | 林泱源 | 电子商务 | 243 | 戴益彤 | 电子商务 |
210 | 周宇涵 | 产品设计 | 227 | 王文博 | 产品设计 | 244 | 韦嘉 | 电子商务 |
211 | 蔡诗妍 | 汉语言文学 | 228 | 邱泳裕 | 工商管理 | 245 | 苏怡 | 产品设计 |
212 | 王奕杰 | 汉语言文学 | 229 | 冯迎瑛 | 汉语言文学 | 246 | 张佳峰 | 产品设计 |
213 | 蔡雯昕 | 工商管理 | 230 | 罗雲 | 产品设计 | 247 | 张娟 | 工商管理 |
214 | 卢香 | 电子商务 | 231 | 吴雅婷 | 产品设计 | 248 | 刘家鸣 | 产品设计 |
215 | 张依娜 | 电子商务 | 232 | 李德皓 | 产品设计 |
|
|
|
注意事项
1.以上为学院审核通过的第二批名单;
2.开学时间:待定(详见入学通知书);
咨询方式:
电话: 0595-22629332
网址:http://jjxy.hqu.edu.cn
报名地址:泉州市城华北路269号华侨大学祖营楼503办公室